| 2018年政府性基金支出情况表 | |||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 总计 | 政府性基金 | |
| 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 合计 | |||||||
| 101301 | 人大办 | ||||||
| 2010101 | 行政运行 | ||||||
| 人大常委会公报印刷 | |||||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 年鉴编写经费 | |||||||
| 培训费 | |||||||
| 2010104 | 人大会议 | ||||||
| 人民代表大会经费 | |||||||
| 常委会例会经费 | |||||||
| 2010106 | 人大监督 | ||||||
| 预算联网监督平台建设(软件及设备) | |||||||
| 规范性文件备案审查专项 | |||||||
| 预算审查咨询费 | |||||||
| 2010108 | 代表工作 | ||||||
| 全国人大代表活动费 | |||||||
| 县人大代表活动经费 | |||||||
| 代表联系群众网络平台建设 | |||||||
| 公务接待经费 | |||||||
| 省人大代表活动费 | |||||||
| 2010109 | 人大信访工作 | ||||||
| 信访工作经费 | |||||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | ||||||
| 工作经费 | |||||||
| 法制工作经费 | |||||||
| 常委会专题调研经费 | |||||||
| 网络维护费 | |||||||
|
备注:此表无数据
|
|||||||